Rate Card
Cinema Screen Advertising Indicative Rates
Cinema screen advertising is both flexible and affordable. Periods available in 3, 6, and 12 months. Weekly campaign options (shorter term contracts) will include a premium loading. (Indicative prices exclusive of gst).
| Duration | Slide | Digital | Film |
| 15 second | $ 90 per week | $120 per week | $193 per week |
| 20 second | $110 per week | $140 per week | $215 per week |
| 30 second | $130 per week | $180 per week | $258 per week |
| 60 second | $150 per week | $300 per week | $490 per week |
| 90 second | $170 per week | $410 per week | $697 per week |
These rates are indicative only, please contact Screen Vistas to discuss your advertising requirements in detail.![]()
